日前,五菱汽車宣布旗下28款國六B車型集體上市,官方指導價區(qū)間為3.48萬-7.49萬。其中,包括宏光S3【答疑|社群】、宏光、五菱之光及榮光等系列車型;涵蓋SUV、MPV、微面和小卡等多品類車型,動力方面涉及1.2L、1.5L和1.5T等多款發(fā)動機。此外,客戶通過五菱官方的菱菱邦APP和菱菱邦用戶之家微信公眾號等線上渠道,支付9.9元訂金即可抵扣1000元購車款(且可與4S店優(yōu)惠疊加)。
五菱新宏光S
五菱國六B版本車型官方指導價格表 | ||
車系 | 車型 | 指導價(萬元) |
五菱之光 | 1.2L實用型 | 3.48 |
五菱之光微卡 | 1.2L單排 | 3.49 |
五菱之光微卡 | 1.2L雙排 | 3.79 |
五菱榮光微卡 | 1.2L單排 | 3.96 |
五菱榮光微卡 | 1.2L雙排 | 4.29 |
五菱榮光微卡 | 1.5L單排 | 4.48 |
五菱榮光微卡 | 1.5L雙排 | 4.88 |
五菱榮光S | 1.2L基本型 | 4.08 |
五菱榮光V | 1.5L實用型 | 4.48 |
五菱榮光V | 1.5L標準型 | 4.98 |
五菱榮光加長版 | 1.5L基本型 | 5.38 |
五菱宏光S | 1.2L基本型 | 4.58 |
五菱宏光S | 1.2L基本型封窗車 | 4.665 |
五菱新宏光S | 1.5L手動基本型 | 5.28 |
五菱新宏光S | 1.5L手動標準型 | 5.58 |
五菱新宏光S | 1.5L手動舒適型 | 5.88 |
五菱宏光V | 1.5L手動勁取型 | 4.48 |
五菱宏光V | 1.5L手動勁享型 | 4.98 |
五菱宏光S3 | 1.5L手動標準型 | 5.98 |
五菱宏光S3 | 1.5L手動舒適型 | 6.88 |
五菱宏光S3 | 1.5T手動標準型 | 6.58 |
五菱宏光S3 | 1.5T手動舒適型 | 7.48 |
網(wǎng)易汽車 |
點擊查看更多車型
【新車信息點】
動力排放和技術(shù)雙升級
動力方面,五菱配置了升級的直列四缸1.2L自然吸氣發(fā)動機,在3000轉(zhuǎn)即可輸出112牛·米的最大扭矩,兼顧了燃油經(jīng)濟性和動力性。該發(fā)動機經(jīng)過10多項技術(shù)升級,如:采用了分組點火系統(tǒng)設計,點火超輕松;采用免維護正時鏈條設計,整機集成水泵和機油泵,降低了養(yǎng)護成本。
五菱之光
配置升級更舒適
配置方面,五菱榮光小卡、五菱榮光S和五菱榮光加長版配置了EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、中控鎖、遙控鑰匙和電動車窗等;升級安全配置的同時,轉(zhuǎn)向更輕盈快捷,方便泊車入庫。
五菱宏光V 2019款
五菱國六B車型配置重要變化表 | |
車型 | 指導價(萬元) |
五菱榮光小卡 | 增配:EPS電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、遙控鑰匙、中控鎖和電動車窗 |
五菱榮光S | 增配:EPS電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、遙控鑰匙、中控鎖和電動車窗 |
五菱榮光加長版 | 增配:EPS電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、遙控鑰匙、中控鎖和電動車窗 |
五菱榮光V | 增配:胎壓監(jiān)測 |
五菱宏光V | 增配:胎壓監(jiān)測 |
五菱宏光S | 增配:胎壓監(jiān)測 |
五菱新宏光S | 增配:胎壓監(jiān)測 |
五菱宏光S3 | 增配:胎壓監(jiān)測 |
網(wǎng)易汽車 |
五菱榮光V、五菱宏光V、五菱宏光S、新五菱宏光S和五菱宏光S3配置了胎壓監(jiān)測,可實時監(jiān)測輪胎胎壓,行車更加踏實放心。