(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年08月03日公布的交易公開信息顯示,首創證券因成為當日漲幅偏離值達7%的證券、當日換手率達到20%的證券上榜。首創證券當日收報20.08元,漲跌幅10.03%,偏離值9.45%,換手率43.65%,成交額22.84億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券上海陸家嘴營業部 | 3591.97 | - | - |
2 | 機構專用 | 3552.44 | - | - |
3 | 國泰君安證券河源越王大道營業部 | 3208.31 | - | - |
4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 2806.3 | - | - |
5 | 華鑫證券上海自貿試驗區分公司 | 2591.82 | - | - |
合計 | - | 15750.84 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業部 | - | 6745.5 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 3726.8 | - |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | 3445.12 | - |
4 | 國泰君安證券總部 | - | 2222.62 | - |
5 | 華泰證券北京東三環北路營業部 | - | 2064.76 | - |
合計 | - | - | 18204.8 | - |
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券上海陸家嘴營業部 | 3591.97 | - | - |
2 | 機構專用 | 3552.44 | - | - |
3 | 國泰君安證券河源越王大道營業部 | 3208.31 | - | - |
4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 2806.3 | - | - |
5 | 華鑫證券上海自貿試驗區分公司 | 2591.82 | - | - |
合計 | - | 15750.84 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業部 | - | 6745.5 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 3726.8 | - |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | 3445.12 | - |
4 | 國泰君安證券總部 | - | 2222.62 | - |
5 | 華泰證券北京東三環北路營業部 | - | 2064.76 | - |
合計 | - | - | 18204.8 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。