聚焦:3月汽車銷量公布,比亞迪宋失冠,奔馳GLC大跌,奧迪A6L逆襲

  • 發表于: 2023-04-14 05:48:35 來源:愛卡汽車網

近日,乘聯會公布了乘用車市場的3月銷量排行榜(TOP1-TOP15),對于大多數車型的名次我并不意外,感到意外的也就只有三四款車型,由此可見,這些暢銷車型的競爭還是很激烈的。

讓我印象深刻的有:比亞迪宋(參數|詢價)失冠、奔馳GLC(參數|詢價)大跌和奧迪A6L(參數|詢價)逆襲。


(資料圖片)

比亞迪宋家族很長一段時間都是SUV市場的NO.1,這一次它卻痛失“冠軍寶座”,取而代之的是特斯拉Model Y(參數|詢價),看來特斯拉的降價對銷量的提升起到了很大的作用。

第二個是奔馳GLC的銷量同比下滑很嚴重,這一點也很好理解,全新的換代車型將于4月份上市,新老交替之際,銷量起伏動蕩都會很大,等新車上市一段時間后,銷量就趨于平穩了。

第三個是奧迪A6L的銷量力壓奔馳E級(參數|詢價)和寶馬5系(參數|詢價),斬獲了豪華C級車市場的銷冠,可以說后勁十足。

先看轎車銷量。比亞迪秦(參數|詢價)、海豹“包圓”了前兩名,埃安S(參數|詢價)則是第三名,前三名都是新能源汽車,這15個名次中,新能源汽車占了5個(還有第六名五菱宏光MINIEV(參數|詢價)和第七名特斯拉Model 3(參數|詢價)),比例就是三分之一,正好對應了新能源汽車30%的市場滲透率,燃油汽車的市場份額被進一步壓縮。

接著看SUV銷量。NO.1是特斯拉Model Y,3月銷量是54937臺,客觀公正的說,這款車很厲害,起碼在銷量方面是這樣的,它只是一款車型,而比亞迪宋卻是一個家族,它包含宋PLUS(參數|詢價)、宋Pro(參數|詢價)等車型,既有插混,又有純電動,靠密集的車型投放都打不贏Model Y,是不是從側面反映出Model Y的不凡之處呢?

SUV TOP15榜單中,新能源汽車有5款,燃油汽車有10款,而且新能源汽車全部位居前八名,滲透率相比轎車市場,要更高一些。值得一提的是,這5款新能源汽車中,比亞迪占了3款,分別是宋、元PLUS和唐。燃油汽車中,長安CS75(參數|詢價)的銷量反超了哈弗H6(參數|詢價)。

MPV TOP15榜單中,本田奧德賽(參數|詢價)和五菱宏光(參數|詢價)同比下滑很嚴重,一個是37.6%,一個是20.1%,而本田艾力紳(參數|詢價)卻同比增長了122.8%,同樣都是本田的MPV,差別為何如此之大呢?

沒有意外,別克GL8依然是NO.1,不過騰勢D9(參數|詢價)奮勇直追,在3月份賣出了10398臺,現在的消費者對比亞迪好像沒有抵抗力,無論是低端市場,還是中端市場,亦或是高端市場,比亞迪都能“吃得開”,以后隨著海鷗、元Pro(參數|詢價)、仰望U8和仰望U9的上市,比亞迪的銷量還有很大的上升空間(現在已經是車企銷量排名第一了)。

高端轎車TOP10中,奧迪A6L是NO.1,月銷量為15614臺,同比增長65.2%,比奔馳E級和寶馬5系的銷量更高。了解我的老粉都知道,我一直強調:B級車選寶馬3系(參數|詢價),C級車選奧迪A6L,D級車選奔馳S級(參數|詢價),因為這三款車型都代表了各自品牌的“精髓”,一些全新設計往往都是從這三款車型開始的,然后再用于其他車型上,從各方面來說,這三款車型的優勢都很明顯。

反映在銷量上也是這樣,C級車銷量最好的是奧迪A6L,B級車銷量最好的是寶馬3系,而S級是進口車,不在統計之列,不過我們可以看一下它的2月銷量,78S的2月銷量分別為310臺、452臺和1365臺,奔馳S級的銷量要遠遠高于寶馬7系(參數|詢價)和奧迪A8L(參數|詢價)。

高端轎車TOP10中,僅有蔚來ET5(參數|詢價)是新能源汽車,拖了新能源汽車滲透率的“后腿”。

最后就是高端SUV TOP10了,新能源汽車有三款,都是理想汽車旗下的——理想L7、理想L8和理想L9(參數|詢價),這三款車型的銷量加起來是19757臺,要比理想ONE(參數|詢價)時代的“單打獨斗”強多了。

第一名是寶馬X3(參數|詢價),第二名是奧迪Q5L(參數|詢價),銷量都過萬了,都保持了應有的水準,而奔馳GLC的銷量則跌至3451臺,同比下跌72.9%,并不是消費者不待見奔馳了,而是GLC的換代車型即將上市,這3000多臺都是停產前生產的,現在廠家已經不生產了,處理完后就直接生產新車了。

最后,對于乘用車3月銷量排行榜,您有什么看法?

關鍵詞: